2PG400×250 | 25 | 1-5 | 1.5-10 | 3×2 | Spring | Coupling or V-belts |
2PG400×400 | 35 | 1-10 | 3-30 | 5.5×2 | ||
2PG600×500 | 40 | 1-20 | 6-50 | 15×2 | ||
2PG800×600 | 60 | 1-20 | 10-100 | 18.5×2 | ||
2PG1000×800 | 80 | 1-30 | 15-130 | 30×2 | Spring hydraulic coupler | |
2PG1200×800 | 90 | 1-30 | 30-250 | 37×2 | ||
2PG1200×1200 | 90 | 1-30 | 40-350 | 55×2 | ||
2PG1600×1200 | 100 | 1-30 | 60-420 | 75×2 | ||
2PG1600×1600 | 110 | 1-30 | 75-550 | 110×2 | ||
2PG1800×1600 | 130 | 1-30 | 90-700 | 132×2 | ||
2PG2000×1800 | 150 | 1-30 | 100-900 | 200×2 |

