Model | Max. Feeding Size(mm) | Discharge size(mm) | Capacity (t/h) | Rotating Speed (r/min) |
Power (kw) |
Overall Dimension (mm) |
PFL-600 | 100 | <3-5 60-90% | 10-20 | 1350 | 11 | 2000×900×1600 |
PFL-800 | 100 | <3-5 60-90% | 10-20 | 934 | 22 | 2100×1200×1700 |
PFL-1000 | 120 | <3-5 60-90% | 20-40 | 769 | 37 | 2600×1400×1900 |
PFL-1250 | 150 | <3-5 60-90% | 40-70 | 530 | 75 | 2800×1600×2100 |
PFL-1500 | 180 | <3-5 60-90% | 70-100 | 495 | 132 | 3100×1900×2200 |
PFL-1750 | 200 | <3-5 60-90% | 130-190 | 424 | 160 | 3710×2360×2390 |
PFL-2000 | 220 | <3-5 60-90% | 100-160 | 370 | 185 | 4100×2660×2620 |

