Model | Max. Feeding Size(mm) | Adjustable Discharge Opening(mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Overall Dimensions (mm) | Weight (t) |
PE150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 922×745×933 | 0.7 |
PE250×400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
PE400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
PE600×900 | 500 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 110 | 2620×2302×3110 | 27 |
PE900×1200 | 750 | 100-200 | 160-380 | 132 | 3789×2826×3025 | 46.5 |
PE1000×1200 | 850 | 200-300 | 315-550 | 132 | 3889×2826×3025 | 56 |
PE1200×1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 200 | 4930×3148×3560 | 88 |

