Model & Capacity
Structurer Diagram
Model & Capacity
Model Rotor Dia.Length
(mm)
Feed Opening
(mm)
Max. Feeding Size (mm) Capacity
(t/h)
Power
(kw)
Overall Dimensions
(mm)
PCZ- 0706 700×570 618×510 400 50-70 75 1950×1340×1480
PCZ- 0808 800×750 780×610 500 80-100 132 2280×1790×1670
PCZ- 0910 900×1000 1070×750 600 150-200 110×2 2600×2200×1940
PCZ- 1012 1000×1180 1255×810 650 250-300 132×2 2800×2310×2210
PCZ- 1213 1200×1280 1350×920 750 300-350 160×2 2970×2580×2510
PCZ-1216 1200×1590 1530×920 750 400-500 200×2 3070×2840×2580
PCZ-1220 1220×1950 2000×920 750 500-600 220×2 3080×3380×2580
PCZ-1622 1620×2200 2200×1100 900 600-800 250×2 3650×3250×3450
Structurer Diagram
Indicative Gradation Curves