Model | Max. Feeding Size(mm) | Adjustable Discharge Opening(mm) | Capacity (t/h) |
Power (kw) |
Weight(t) | Overall Dimensions (mm) |
PC200×300 | 100 | ≤10 | 1-5 | 5.5 | 0.6 | 630×380×630 |
PC300×400 | 100 | ≤15 | 3-10 | 11 | 0.86 | 900×670×860 |
PC400×600 | 120 | ≤15 | 8-15 | 22 | 1.55 | 1200×1050×1200 |
PC600×800 | 150 | ≤20 | 10-40 | 55 | 3.1 | 1310×1180×1310 |
PC800×1000 | 200 | ≤30 | 16-65 | 90 | 6.2 | 1600×1390×1575 |
PC1000×1000 | 300 | ≤40 | 30-80 | 110 | 8.8 | 1800×1590×1775 |

