Model | Dia.of Cone (mm/feet) | Cavity | Feed Opening(mm) | Adjustable Discharge Opening(mm) | Capacity (t/h) | Speed (R/min) | Power(kw) | Overall Dimensions (mm) | ||
Closed Side | Open Side | |||||||||
HS36 | HS36B | 914 (3′) | Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | 580 | 75 | 2821×1880×2164 |
Fine | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | ||||||
HS36D | 914 (3′) | Coarse | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | 580 | 75 | 2821×1880×2410 | |
Medium | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
Fine | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | ||||||
HS51 | HS51B | 1295 (4 1/4′) | Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | 485 | 185 | 2800×2342×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Fine | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | ||||||
HS51D | 1295 (4 1/4′) | Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | 485 | 160 | 2800×2342×2668 | |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Fine | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | ||||||
HS66 | HS66B | 1650 (5 1/2′) |
Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | 485 | 240 | 3911×2870×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Fine | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | ||||||
HS66D | 1650 (5 1/2′) | Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | 485 | 240 | 3917×2870×3771 | |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Fine | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 |

