Model & Capacity
Structurer Diagram
Model & Capacity
Belt Width
(mm)
Transport Length(m) /Power(kw) Transport Speed
(m/s)
Capacity
(t/h)
B400 ≤12/2.2 12-20/2.2-4 20-25/3.5-7.5 1.25-2.0 30-60
B500 ≤12/3 12-20/3-5.5 20-30/5.5-7.5 1.25-2.0 40-80
B650 ≤12/4 12-20/4-5.5 20-30/5.5-11 1.25-2.0 80-120
B800 ≤10/4 10-15/4-5.5 15-30/5.5-15 1.25-2.0 120-200
B1000 ≤10/5.5 10-20/5.5-11 20-40/11-22 1.25-2.0 200-320
B1200 ≤10/7.5 10-20/7.5-15 20-40/15-30 1.25-2.0 290-480
B1400 ≤10/11 10-20/11-22 20-40/22-45 1.25-2.0 400-680
B1600 ≤10/15 10-20/22-30 20-50/30-75 1.25-2.0 600-1080
Structurer Diagram
Indicative Gradation Curves